CarParkFly Split
AFKASTMODEL
CarParkFly Split
AFKASTMODEL
CarParkFly Split
Minimumsinvestering: | €23.000 (€10.000 i indskud) |
Forventet afkast år 1 - 2: | 16% (8% per år de første 2 år) |
Forventet afkast år 1 - 5: | 50% (akkumuleret over 5 år) |
Potentielle kilder til afkast: | Lejeindtægt og værdistigning |
Markedsstørrelse: | $12.6 milliarder (estimeret af Colliers) |
Minimumsinvestering: | €23.000 (€10.000 i indskud) |
Forventet afkast år 1 - 2: | 16% (8% per år de første 2 år) |
Forventet afkast år 1 - 5: | 50% (akkumuleret over 5 år) |
Potentielle kilder til afkast: | Lejeindtægt og værdistigning |
Markedsstørrelse: | $12.6 milliarder (estimeret af Colliers) |
Vær opmærksom på at forventningerne til afkast udelukkende er gældende for CarParkFly Split-projektet.
Forventede afkast

Figuren ovenfor viser de forventede afkast ved investering i én parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet.
Bortset fra den lejeindtægt der ses ovenfor, er det også muligt at opnå en profit ved at videresælge parkeringspladsen. Vores forventninger over en 5-årig periode er, at markedsprisen på en parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet vil stige med 5 – 20%. Dette er ensbetydende med en værdistigning på 5 – 20% og dermed en tilsvarende profit ved videresalg.
Forventede afkast

Figuren ovenfor viser de forventede afkast ved investering i én parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet.
Bortset fra den lejeindtægt der ses ovenfor, er det også muligt at opnå en profit ved at videresælge parkeringspladsen. Vores forventninger over en 5-årig periode er, at markedsprisen på en parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet vil stige med 5 – 20%. Dette er ensbetydende med en værdistigning på 5 – 20% og dermed en tilsvarende profit ved videresalg.
Investeringsoversigt
År 1 & 2 (8% forventet afkast per år)
Antal parkeringspladser | Købspris | Lejeindtægt |
Parkeringsplads x 1 | €23.000 | €3.680 |
Parkeringsplads x 2 | €46.000 | €7.360 |
Parkeringsplads x 3 | €69.000 | €11.040 |
Parkeringsplads x 4 | €92.000 | €14.720 |
Parkeringsplads x 5 | €115.000 | €18.400 |
Total investering | Indtægt år 1 + 2 |
År 3 & 4 (10,7% forventet afkast per år)
Antal parkeringspladser | Købspris | Lejeindtægt |
Parkeringsplads x 1 | €23.000 | €5.822 |
Parkeringsplads x 2 | €46.000 | €11.644 |
Parkeringsplads x 3 | €69.000 | €17.466 |
Parkeringsplads x 4 | €92.000 | €23.288 |
Parkeringsplads x 5 | €115.000 | €29.110 |
Total investering | Indtægt år 3 + 4 |
År 5 (12,1% forventet afkast)
Antal parkeringspladser | Købspris | Lejeindtægt |
Parkeringsplads x 1 | €23.000 | €3.210 |
Parkeringsplads x 2 | €46.000 | €6.420 |
Parkeringsplads x 3 | €69.000 | €9.630 |
Parkeringsplads x 4 | €92.000 | €12.840 |
Parkeringsplads x 5 | €115.000 | €16.050 |
Total investering | Indtægt år 5 |
Investeringsoversigt
År 1 & 2
8% forventet afkast per år
Antal p-pladser | Købspris | Leje-indtægt |
P-plads x 1 | €23.000 | €3.680 |
P-plads x 2 | €46.000 | €7.360 |
P-plads x 3 | €69.000 | €11.040 |
P-plads x 4 | €92.000 | €14.720 |
P-plads x 5 | €115.000 | €18.400 |
Total investering | Indtægt år 1 + 2 |
År 3 & 4
10,7% forventet afkast per år
Antal p-pladser | Købspris | Leje-indtægt |
P-plads x 1 | €23.000 | €5.822 |
P-plads x 2 | €46.000 | €11.644 |
P-plads x 3 | €69.000 | €17.466 |
P-plads x 4 | €92.000 | €23.288 |
P-plads x 5 | €115.000 | €29.110 |
Total investering | Indtægt år 3 + 4 |
År 5
12,1% forventet afkast
Antal p-pladser | Købspris | Leje-indtægt |
P-plads x 1 | €23.000 | €3.210 |
P-plads x 2 | €46.000 | €6.420 |
P-plads x 3 | €69.000 | €9.630 |
P-plads x 4 | €92.000 | €12.840 |
P-plads x 5 | €115.000 | €16.050 |
Total investering | Indtægt år 5 |
Kontakt os i dag
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om en konkret investeringsmulighed.