CarParkFly Split
Rendite Modell
CarParkFly Split
Rendite Modell
CarParkFly Split
Mindestanlage: | €23.000 (€10.000 im Voraus) |
Erwartete Rendite Jahr 1 - 2: | 16% (8% pro Jahr die ersten 2 Jahre) |
Erwartete Rendite Jahr 1 - 5: | 50% (über 5 Jahre angesammelt) |
Mögliche Rücksendequellen: | Mieteinnahmen und Kapitalwachstum |
Marktgröße: | $12.6 Milliarde (geschätzt von Colliers) |
Mindestanlage: | €23.000 (€10.000 im Voraus) |
Erwartete Rendite Jahr 1 - 2: | 16% (8% pro Jahr die ersten 2 Jahre) |
Erwartete Rendite Jahr 1 - 5: | 50% (über 5 Jahre angesammelt) |
Mögliche Rücksendequellen: | Mieteinnahmen und Kapitalwachstum |
Marktgröße: | $12.6 Milliarde (geschätzt von Colliers) |
Bitte beachten Sie, dass die untenstehenden Projektionen nur für das Projekt CarParkFly Split gelten.
Projizierte Renditen

Die obige Abbildung zeigt die projizierten Renditen für die Investition in einen Parkplatz im Projekt CarParkFly Split.
Neben den oben genannten Mieteinnahmen ist es auch möglich, durch den Weiterverkauf des Parkplatzes einen Gewinn zu erzielen. Nach unseren Projektionen über einen Zeitraum von 5 Jahren wird der Marktpreis der Parkplätze im Projekt CarParkFly Split um 5 – 20% steigen. Dies entspricht einem Kapitalwachstum von 5 – 20% und einem entsprechenden Gewinnpotenzial.
Projizierte Renditen

Die obige Abbildung zeigt die projizierten Renditen für die Investition in einen Parkplatz im Projekt CarParkFly Split.
Neben den oben genannten Mieteinnahmen ist es auch möglich, durch den Weiterverkauf des Parkplatzes einen Gewinn zu erzielen. Nach unseren Projektionen über einen Zeitraum von 5 Jahren wird der Marktpreis der Parkplätze im Projekt CarParkFly Split um 5 – 20% steigen. Dies entspricht einem Kapitalwachstum von 5 – 20% und einem entsprechenden Gewinnpotenzial.
Investition Überblick
Jahr 1 & 2 (8% projizierte Rendite pro Jahr)
Anzahl Parkplätze | Verkaufspreis | Mieteinnahmen |
Park-platz x 1 | €23.000 | €3.680 |
Park-platz x 2 | €46.000 | €7.360 |
Park-platz x 3 | €69.000 | €11.040 |
Park-platz x 4 | €92.000 | €14.720 |
Park-platz x 5 | €115.000 | €18.400 |
Gesamtinvestition | Rendite Jahr 1 + 2 |
Jahr 3 & 4 (10,7% projizierte Rendite pro Jahr)
Anzahl der Parkplätze | Verkaufspreis | Mieteinnahmen |
Autoparkplatz x 1 | €23.000 | €5.822 |
Autoparkplatz x 2 | €46.000 | €11.644 |
Autoparkplatz x 3 | €69.000 | €17.466 |
Autoparkplatz x 4 | €92.000 | €23.288 |
Autoparkplatz x 5 | €115.000 | €29.110 |
Gesamtinvestition | Rendite Jahr 3 + 4 |
Jahr 5 (12,1% projizierte Rendite)
Anzahl der Parkplätze | Verkaufspreis | Mieteinnahmen |
Autoparkplatz x 1 | €23.000 | €3.210 |
Autoparkplatz x 2 | €46.000 | €6.420 |
Autoparkplatz x 3 | €69.000 | €9.630 |
Autoparkplatz x 4 | €92.000 | €12.840 |
Autoparkplatz x 5 | €115.000 | €16.050 |
Gesamtinvestition | Rendite Jahr 5 |
Investition Überblick
Jahr 1 & 2
8% projizierte Rendite pro Jahr
Anzahl Park-plätze | Verkaufs-preis | Mietein-nahmen |
Park-platz x 1 | €23.000 | €3.680 |
Park-platz x 2 | €46.000 | €7.360 |
Park-platz x 3 | €69.000 | €11.040 |
Park-platz x 4 | €92.000 | €14.720 |
Park-platz x 5 | €115.000 | €18.400 |
Gesamt-investition | Rendite Jahr 1 + 2 |
Jahr 3 & 4
10,7% projizierte Rendite pro Jahr
Anzahl Park-plätze | Verkaufs-preis | Mietein-nahmen |
Park-platz x 1 | €23.000 | €5.822 |
Park-platz x 2 | €46.000 | €11.644 |
Park-platz x 3 | €69.000 | €17.466 |
Park-platz x 4 | €92.000 | €23.288 |
Park-platz x 5 | €115.000 | €29.110 |
Gesamt-investition | Rendite Jahr 3 + 4 |
Jahr 5
12,1% projizierte Rendite
Anzahl Park-plätze | Verkaufs-preis | Mietein-nahmen |
Park-platz x 1 | €23.000 | €3.210 |
Park-platz x 2 | €46.000 | €6.420 |
Park-platz x 3 | €69.000 | €9.630 |
Park-platz x 4 | €92.000 | €12.840 |
Park-platz x 5 | €115.000 | €16.050 |
Gesamt-investition | Rendite Jahr 5 |
KONTAKTIERE UNS
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder eine Investitionsanfrage machen möchten.