CarParkFly Split
AVKASTNINGSMODELL
CarParkFly Split
AVKASTNINGSMODELL
CarParkFly Split
Minimum investering: | €23 000 (€10 000 innskudd) |
Forventet avkastning år 1- 2: | 16% (8% per år for de første 2 år) |
Forventet avkastning år 1- 5: | 50% (akkumulert over 5 år) |
Potensielle kilder til avkastning: | Leieinntekter og verdiøkning |
Markedsstørrelse: | $12 600 000 000 (estimert av Colliers) |
Minimum investering: | €23 000 (€10 000 innskudd) |
Forventet avkastning år 1- 2: | 16% (8% per år for de første 2 år) |
Forventet avkastning år 1- 5: | 50% (akkumulert over 5 år) |
Potensielle kilder til avkastning: | Leieinntekter og verdiøkning |
Markedsstørrelse: | $12 600 000 000 (estimert av Colliers) |
Vær oppmerksom på at estimert avkastning kun gjelder for CarParkFly Split-prosjektet.
Forventet avkastning

Figuren ovenfor viser forventet avkastning på investeringen i en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.
Bortsett fra leieinntekt som sett ovenfor, er det også mulig å få gevinst ved å videreselge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split prosjektet vil øke med 5-20%. Dette betyr en 5-20% økning i verdi og dermed en tilsvarende fortjeneste på videresalg.
Forventet avkastning

Figuren ovenfor viser forventet avkastning på investeringen i en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.
Bortsett fra leieinntekt som sett ovenfor, er det også mulig å få gevinst ved å videreselge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split prosjektet vil øke med 5-20%. Dette betyr en 5-20% økning i verdi og dermed en tilsvarende fortjeneste på videresalg.
Oversikt over investering
År 1 & 2 (8% forventet avkastning per år)
Antall parkeringsplasser | Kjøpesum | Leieinntekter |
Parkeringsplass x 1 | €23 000 | €3 680 |
Parkeringsplass x 2 | €46 000 | €7 360 |
Parkeringsplass x 3 | €69 000 | €11 040 |
Parkeringsplass x 4 | €92 000 | €14 720 |
Parkeringsplass x 5 | €115 000 | €18 400 |
Total investering | Inntekter år 1 + 2 |
År 3 & 4 (10,7% forventet avkastning per år)
Antall parkeringsplasser | Kjøpesum | Leieinntekter |
Parkeringsplass x 1 | €23 000 | €5 822 |
Parkeringsplass x 2 | €46 000 | €11 644 |
Parkeringsplass x 3 | €69 000 | €17 466 |
Parkeringsplass x 4 | €92 000 | €23 288 |
Parkeringsplass x 5 | €115 000 | €29 110 |
Total investering | Inntekter år 3 + 4 |
År 5 (12,1% forventet avkastning)
Antall parkeringsplasser | Kjøpesum | Leieinntekter |
Parkeringsplass x 1 | €23 000 | €3 210 |
Parkeringsplass x 2 | €46 000 | €6 420 |
Parkeringsplass x 3 | €69 000 | €9 630 |
Parkeringsplass x 4 | €92 000 | €12 840 |
Parkeringsplass x 5 | €115 000 | €16 050 |
Total investering | Inntekter år 5 |
Oversikt over investering
År 1 & 2
8% forventet avkastning per år
Antall p-plasser | Kjøpe-sum | Leie-inntekter |
P-plass x 1 | €23 000 | €3 680 |
P-plass x 2 | €46 000 | €7 360 |
P-plass x 3 | €69 000 | €11 040 |
P-plass x 4 | €92 000 | €14 720 |
P-plass x 5 | €115 000 | €18 400 |
Total inves-tering | Inntekter år 1 + 2 |
År 3 & 4
10,7% forventet avkastning per år
Antall p-plasser | Kjøpe-sum | Leie-inntekter |
P-plass x 1 | €23 000 | €5 822 |
P-plass x 2 | €46 000 | €11 644 |
P-plass x 3 | €69 000 | €17 466 |
P-plass x 4 | €92 000 | €23 288 |
P-plass x 5 | €115 000 | €29 110 |
Total inves-tering | Inntekter år 3 + 4 |
År 5
12,1% forventet avkastning
Antall p-plasser | Kjøpe-sum | Leie-inntekter |
P-plass x 1 | €23 000 | €3 210 |
P-plass x 2 | €46 000 | €6 420 |
P-plass x 3 | €69 000 | €9 630 |
P-plass x 4 | €92 000 | €12 840 |
P-plass x 5 | €115 000 | €16 050 |
Total inves-tering | Inntekter år 5 |
KONTAKT OSS
Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller ønsker å høre mer om en bestemt investeringsmulighet.